Descripción de Producto
Virgen mayorista logístico PP bandejas de plástico apilables adjunta
Bandeja de plástico Welfor
1. Hecha de polipropileno de alta resistencia con llantas reforzadas.
2. Cada bandeja podría enclavarse en paralelo.
3. Apilable mutuamente con 4 Postes.
4. Funciona con cable estanterías estantería y Sistema de paneles.
5. Disponible en 5 Tamaños y 3 Colores: Azul, rojo y amarillo.
Technicial datos para la bandeja de plástico
El tema no | La dimensión exterior W×D×H(mm) | La dimensión exterior W×D×H(pulg. ) | N. W. (Kg) | Cargar (Kg) | Cant. /ctn (Pc) | Cant. /20GP (Ctn) | Cant. /40HQ (Ctn) |
PK-001 | 100×160×74 | 4×10×6-3/2-9/10 | 0.12 | 3 | 50 | 576 | 1312 |
PK-002 | 150×240×124 | 5-9/9-2/5×10×4-4/5 | 0.28 | 8 | 36 | 176 | 436 |
PK-003 | 200×340×150 | 7-4/5×13-2/5 x 5-9/10 | 0.63 | 15 | 18 | 177 | 446 |
PK-004 | 200×450×175 | 7-4/5×10×17-7/6-9/10 | 0.79 | 30 | 12 | 168 | 396 |
PK-005 | 300×450×175 | 11-4/5×10×17-7/6-9/10 | 1.03. | 50 | 8 | 183 | 410 |
PK-006 | 107×185×77 | 4-1/7-3/5×10×3 | 0.14 | 4 | 64 | 336 | 785 |
PK-007 | 214×280×175 | 8-2/5×11×6-9/10 | 0.5 | 22 | 36 | 192 | 480 |
PK-008 | 214×370×175 | 8-2/5×14-3/5 x 6-9/10 | 0.69 | 27 | 36 | 292 | 709 |
PK-010 | 420×370×175 | 16-1/2×14-3/5 x 6-9/10 | 1.04 | 35 | 16 | 336 | 780 |
PK-020 | 280×350×184 | 11×13-3/4 x 7-1/4 | 0.89 | 30 | 8 | 201 | 512 |
PK-021 | 280×425×260 | 11×16-3/4×10-1/4 | 1.29 | 35 | 8 | 110 | 268 |
El embalaje y carga de fotos
Preguntas frecuentes
1, Lo que es MOQ limitación para el sistema de rejilla?
++ no. Pero compra grande traerá precios competitivos, contenedor de 20 pies ( 10T~13T) es altamente recomendable, de modo que La producción puede ser mejor manejado.
2, ¿cuál es el plazo de entrega
++ como 20 pies por contenedor de carga, tiempo de fabricación es de aproximadamente 10-15 días; Con respecto a algunos elementos personalizados 20-25 días estarán cubiertos.
3 Métodos de pagos, lo que se puede aceptar?
++ T/T y L/C son bienvenidos.
4, Cómo acerca de su Muestra de entrega?
++ breve sección de postes y vigas de madera puede ser siempre gratuito. Pero el flete será recogido en su deber.
5, lo que es la garantía de su Sistema de rack?
++ Todos los elementos rack será garantía contra defectos de fabricación.
++ para evitar cualquier escasez o falta de componentes, daremos un 1%~2% de piezas de repuesto, además de basic.
Información de contacto