Descripción de Producto
Descripción:
Nombre del producto: | División de almacenes de Plástico y cajas de almacenamiento de contenedores |
Artículo nº: | VGBN611709 |
Dimensión externa: | 600x117x90mm |
Dimensión interna: | 562x93x82mm |
Material: | PP |
Capacidad de carga: | ≤12kg. |
Volumen: | 4.3L |
Color: | Azul/amarillo/rojo o personalizado |
Cantidad por caja de cartón: | 48 Pcs |
Caja de cartón tamaño: | 610x480x520mm |
Usa tempreture: | -20ºC-80ºC |
20GP | 196 CTN |
40HQ | 476 CTN |
Detalle de la información de tamaño de caso: Accesorios: Cada caja transparente con tapa de la etiqueta, Insertar tabla. Y el tamaño se ajusta a los productos. Más Tamaño:
El tema | El tamaño exterior | Pc/ctn | Tamaño de la caja de cartón | Material | Peso de carga | Vol. | El tamaño interior | Envase y Embalaje | 20GP/ctn | 40HQ/ctn |
VGBN311709 | 300x117x90mm | 48 | 610x480x520mm | PP | ≤5kg. | 2.0 L | 262x93x82mm | El cartón | 196 | 476 |
VGBN411709 | 400x117x90mm | 24 | 410x480x520mm | PP | ≤10kg. | 2, 7 L | 362x93x82mm | El cartón | 294 | 714 |
VGBN511709 | 500x117x90mm | 24 | 510x480x520mm | PP | ≤11kg. | 3, 5 L | 462x93x82mm | El cartón | 236 | 571 |
VGBN611709 | 600x117x90mm | 24 | 610x480x520mm | PP | ≤12kg. | 4, 3 L | 562x93x82mm | El cartón | 196 | 476 |
VGBN323409 | 300x234x90mm | 24 | 610x480x520mm | PP | ≤10kg. | 4.5 L | 262x210x82mm | El cartón | 196 | 476 |
VGBN423409 | 400x234x90mm | 12 | 410x480x520mm | PP | ≤14kg. | 6, 2 L | 362x210x82mm | El cartón | 294 | 714 |
VGBN523409 | 500x234x90mm | 12 | 510x480x520mm | PP | ≤18kg. | 7.9 L | 462x210x82mm | El cartón | 236 | 571 |
VGBN623409 | 600x234x90mm | 12 | 610x480x520mm | PP | ≤16kg. | 9.7 L | 562x210x82mm | El cartón | 196 | 476 |
VGBN323414 | 300x234x140mm | 16 | 610x480x550mm | PP | ≤13kg. | 7.2 L | 262x210x132mm | El cartón | 185 | 450 |
VGBN423414 | 400x234x140mm | 8 | 410x480x550mm | PP | ≤16kg. | 10, 0 L | 362x210x132mm | El cartón | 278 | 675 |
VGBN523414 | 500x234x140mm | 8 | 510x480x550mm | PP | ≤21kg. | 12.8 L | 462x210x132mm | El cartón | 222 | 539 |
VGBN623414 | 600x234x140mm | 8 | 610x480x550mm | PP | ≤26kg. | 15.6 L | 562x210x132mm | El cartón | 196 | 476 |
La ventaja de la especificación: 01. Podría dividirse en diagonal o vertical con carboard. 02. Soporte de acero reforzado, podría montar como dibujante. 03. Gran espacio de unidad de apilado y etiqueta transparente cubierta. 04. Diseño de las ranuras de muchos, podría dividirse como almacenamiento requirment flexible. 05. Multi color podría ser elegido. Productos relacionados: R: cajas de almacenamiento de materiales delgados y las bandejas B: Cónico de plástico de autopartes de verificación y bin Aplicación: Plástico de la división de los recipientes de almacenamiento y las cajas podrían ser utilizados en la vida diaria, hospital, almacén, los coches de 4S, E-commerce, tienda de fábrica, etc. Utiliza este espacio podría salvar a las bandejas y la identificación de almacenamiento. OEM ODM/ están disponibles también. El embalaje y entrega: FAQ: 1. Son una Compañía de comercio O el Fabricante? Somos un Fabricante Y nuestra fábrica en Qingdao, China. Usted puede venir a visitar nuestra fábrica. 2. Podemos Personalizar los colores Que necesitamos? Sí, puede, pero La cantidad debe ser Al menos 500 pcs. Porque va a agregar nuestro costo de producción si las cajas de otro color. 3. El material es virgen o reciclado? Sólo nos hacen las cajas con Material virgen. 4. Si necesitamos ejemplos de cómo conseguirlos? Usted acaba de ofrecer la Información de las cajas que necesita, tales como la dimensión, color, cantidad y así sucesivamente. Y ofrezca su dirección detallada, le ofrecemos Las muestras. Pero usted debe pagar el Canon de muestras y flete aéreo. Debido a que enviamos un montón de muestras cada día, será una pérdida para nosotros ofrecer muestras gratuitas. Por favor, comprenda nosotros. 5. ¿ Ofrecen Descuentos En Pedidos grandes? Podemos Ofrecer Un mejor Precio En la Mayoría de Grandes Pedidos. Si Usted Requiere Una Gran Cantidad De Productos, Solicite una cotización detallada por correo electrónico. 6. Cuál Es la Entrega? Precios de entrega Dependen Del Tamaño, Peso, Producto, Cantidad Y Ubicación. Le ofrecemos El Mejor de los Gastos de transporte según sus necesidades. Si otras preguntas, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento, muchas gracias!