Descripción de Producto
La EDS bandejas de plástico PP material con función antiestática
1. Las descripciones de la ESD Bin Box
1. Material: PP conductoras De moldeo por inyección
Bienes 2. Properties: Release superficie de carga estática de los bienes, así que las mercancías no producirá la acumulación de carga y la alta diferencia de potencial.
3. Realmente togh, moistureproof, y anti-corrosiva. Tnemal static shock
4. Uso: Carga Ciclo de envasado, almacenamiento y transporte en la producción y procesamiento de los dispositivos electrónicos.
2. La especificación de Contenedores ESD
Craft | Moldeo por inyección |
La Resistividad superficial | 10e5~10e9ohmios |
El tamaño | 400*300*230 |
Material | PP |
3. Tamaño de otros contenedores ESD
Papelera ESD de verificación | |||||
El modelo | Dim ext. (mm). | Int. Dim(mm). | El modelo | Dim ext. (mm). | Int. Dim(mm). |
LN-2101 | 155×100×55 | 135×85×50 | LN-2103 | 255×175×75 | 220×160×70 |
LN-2102 | 205×135×65 | 180×120×60 | LN-2104 | 300×205×90 | 270×185×80 |
La EDS Tote Box | |||||
El modelo | Dim ext. (mm). | Int. Dim(mm). | El modelo | Dim ext. (mm). | Int. Dim(mm). |
LN-2105 | 360×270×135 | 320×240×125 | LN-2125 | 600×500×167 | 560×460×160 |
LN-2106 | 380×240×105 | 340×220×90 | *LN-2127 | 580×370×200 | 535×344×193 |
LN-2107 | 420×310×155 | 380×280×145 | *LN-2128 | 580×370×160 | 535×344×152 |
*LN-2109 | 500×360×175 | 440×330×165 | *LN-2129 | 615×425×155 | 585×390×145 |
*LN-2110 | 565×420×240 | 510×390×235 | *LN-2130 | 628×425×320 | 580×385×310 |
*LN-2111 | 565×420×300 | 510×390×290 | LN-2131 | 720×450×180 | 680×420×175 |
*LN-2112 | 600×500×150 | 560×455×140 | LN-2132 | 720×560×380 | 675×515×370 |
*LN-2113 | 600×500×300 | 560×455×290 | LN-2136 | 560×430×145 | 515×350×140 |
*LN-2114 | 610×500×360 | 560×460×355 | LN-2137 | 585×405×175 | 538×360×170 |
LN-2115 | 670×410×160 | 620×370×150 | LN-2138 | 530×370×205 | 490×330×200 |
*LN-2116 | 565×420×380 | 510×390×375 | *LN-2139 | 620×430×200 | 580×385×195 |
*LN-2119 | 610×500×400 | 560×455×395 | *LN-2149 | 620×430×250 | 580×395×243 |
*LN-2120 | 610×415×245 | 580×380×240 | LN-2150 | 510×345×185 | 464×300×175 |
Bandeja conductivas | |||||
El modelo | Dim ext. (mm). | Int. Dim(mm). | El modelo | Dim ext. (mm). | Int. Dim(mm). |
LN-2108 | 450×300×60 | 430×280×50 | LN-2126 | 315×230×43 | 300×215×37 |
LN-2108A | 450×300×45 | 430×280×38 | LN-2133 | 480×328×42 | 445×292×35 |
LN-2118 | 440×290×50 | 400×265×45 | LN-2135 | 615×420×95 | 570×370×90 |
LN-2121 | 375×250×65 | 345×225×60 | LN-2140 | 226×166×29 | 214×154×25 |
LN-2122 | 440×295×80 | 410×265×75 | LN-2141 | 289×195×26 | 274×183×23 |
LN-2123 | 560×375×75 | 525×330×70 | LN-2142 | 315×290×29 | 136×58×20 |
Nota: * significa cubierta está disponible.
Otro tamaño, por favor póngase en contacto con nosotros.
4. Imagen del producto
5. Envío y Entrega
6. El pago