Ln-1523215 Contenedor de almacenamiento de plástico de embalaje ESD

Descripción de Producto descripción de producto     1. Material: Polipropileno conductivo  Cajas de almacenamiento de moldeo por inyección de plástic

Featured Products

Descripción de Producto

descripción de producto
Ln-1523215 ESD Container Plastic Storage Packaging Box

 

Ln-1523215 ESD Container Plastic Storage Packaging Box
 
1. Material: Polipropileno conductivo  Cajas de almacenamiento de moldeo por inyección de plástico pp caja de empalmes  
2. Properties: Transporte y almacenamiento de  Plástico cajas de almacenamiento de la caja de empalmes de PP  
3. Uso: Carga Ciclo de envasado, almacenamiento y transporte en el procesamiento de la producción y almacén
 
  La impresión de logotipo
 
  Ln-1523215 ESD Container Plastic Storage Packaging Box
                                                                                                               
 
El tamaño puede ser personalizado.
Modelo LEENOL El tamaño tamaño exterior/interior El tamaño de la parte inferior Con tapa tapa peso neto(g)
LN-1526132 EX: 615*430*320/A: 580*395*310   570*380 W/. 2940-3000
LN-1526125 EX: 615*430*250/A: 580*395*245 570*380 W/. 2300-2400
LN-1526120 EX: 615*430*200/A: 580*395*195   570*380 W/. 2050
LN-1526115 EX: 615*430*150/A: 580*390*145 570*383 W/. 1740
LN-1525438 EX: 545*425*380/A: 510*390*370   495*370 W/. 3360
LN-1525430 EX: 545*425*305/A: 510*390*300   495*370 W/. 2600
LN-1525424 EX: 545*420*240/A: 510*390*230 490*370 W/. 2020
LN-1525415 EX: 545*420*150/A: 510*390*145 490*370 W/. 1480
LN-1526540 EX: 600*500*400/A: 560*460*390 545*440 W/. 3970
LN-1526535 EX: 600*500*355/A: 560*460*350 545*440 W/. 3550
LN-1526530 EX: 600*500*305/A: 560*460*300 545*440 W/. 3250
LN-1526525 EX: 600*500*255/A: 560*460*250 545*445 W/. 2850
LN-1526516 EX: 600*500*160/A: 560*460*155 550*445 W/. 1975
LN-1526434 EX: 600*400*340/A: 565*365*330 555*355 W/. 3450
LN-1526428 EX: 600*400*280/A: 565*365*270 555*355 W/. 2800
LN-1526423 EX: 600*400*230/A: 565*365*220 555*355 W/. 2630
LN-1526417 EX: 600*400*170/A: 565*365*160 555*355 W/. 2160
LN-1526415 EX: 600*400*148/A: 565*365*138 555*355 W/. 1950
LN-1526412 EX: 600*400*120/A: 565*365*110 555*355 W/. 1750
LN-1524328 EX: 400*300*280/A: 365*265*275 355*255 W/. 1720-1820
LN-1524323 EX: 400*300*230/A: 365*265*220 355*255 W/. 1600
LN-1524317 EX: 400*300*170/A: 365*265*165 355*255 W/. 1345
LN-1524315 EX: 400*300*148/A: 365*265*135 355*255 W/. 1150
LN-1524312 EX: 400*300*120/A: 365*265*115 355*255 W/. 1100
LN-1523212 EX: 300*200*120/A: 265*165*115 255*155 W/O. 550
LN-1523215 EX: 300*200*148/A: 255*165*135 255*155 W/O. 650
LN-1524928 EX: 530*380*280/A: 465*350*275 455*338 W/. 2000
LN-1524922 EX: 530*380*225/A: 465*350*220 455*338 W/. 1795
LN-1524916 EX: 530*380*165/A: 465*350*160 455*338 W/. 1460
LN-1524912 EX: 530*380*125/A: 465*350*120 455*335 W/. 1260
LN-1526941 EX: 690*485*410/A: 650*450*400 645*445 W/O. 4930
LN-1527418 EX: 700*450*180/A: 665*415*170 655*405 W/O. 2310
LN-1526544 EX: 650*440*350/A: 610*400*340 590*385 W/O. 3450
LN-1526640 EX: 660*400*165/A: 620*365*160 610*355 W/O. 1860
LN-1522107 EX: 480*350*175/A: 440*320*165 430*305 W/O. 1480
LN-1524215 EX: 420*310*150/A: 380*280*145 365*265 W/. 980.
LN-1523613 EX: 360*270*135/A: 320*240*125 305*230 W/O. 660.
LN-1525426 EX: 540*415*260/A: 500*380*250 495*375 W/. 2070
LN-1525030 EX: 500*310*300/A: 465*270*290   W/. 2080-2130
LN-1522150 EX: 510*345*185 /en: 464*300*175   W/O.  
LN-1522132 EX: 720x560x380 /EN: 680x515x370   W/O.  
*LN-1522127 EX: 580x368x200/A: 535x345x195   W/.  
*LN-1522128 EX: 580x368x165/A: 535x345x155   W/.  
LN-1524822 EX: 480x355x220/A: 445x318x210   W/O.  
LN-1524832 EX: 480x355x320/A: 445x318x310   W/O.  
LN-1522136 EX: 560x430x145/A: 515x350x140   W/O.  
LN-1522137 EX: 585x405x175/A: 538x360x170   W/O.  
LN-1522138 EX: 530x370x205/A: 490x330x200.   W/O.  
Nº1 EX: 95*105*50  /IN: 80*95*40     57
Nº2 EX: 165*95*70  /IN: 148*86*60     104
Nº3 EX: 175*105*80 /IN: 158*95*70     117
Nº4 EX: 200*130*90 /IN: 180*113*80     160
Nº5 EX: 235*155*120 /IN: 215*140*112     235
NO. 6 EX: 130*125*65 /IN: 110*105*55      
Nº8 EX: 400*117*90 /IN: 360*92*80      
Nº9 Ej.: 400*235*90 /IN: 360*210*80      
LN-1523209 EX: 300*205*90 /IN: 270*185*80     270
LN-1522517 EX: 255*175*75 /IN: 220*160*70     180
 
El embalaje y entrega
 
Ln-1523215 ESD Container Plastic Storage Packaging Box    Ln-1523215 ESD Container Plastic Storage Packaging Box

 
Embalaje: Desnudo o palet embalaje              

hora de entrega: Normalmente 7-15 días hábiles. (depende de la cant. )
 

Preguntas frecuentes
 
P1: ¿Es usted un fabricante?
Ans: Sí, tenemos el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000.



Q2: ¿Qué información debemos de alimentación, si queremos una cotización?
Ans: Cantidad y tamaño normal.

P3: ¿Cuánto tiempo podría preparar muestras?
Ans: Normalmente 3días. Si uno personalizado, aproximadamente una semana.

Q4: ¿Cómo sobre los lotes para la producción?
Ans: Normalmente 3-15días

Q5: ¿inspeccionar los productos acabados?
Ans: Sí, vamos a hacer la inspección según norma ISO 9000 y gobernó por nuestro personal de control de calidad.

 
 
Póngase en contacto con nosotros
Ln-1523215 ESD Container Plastic Storage Packaging Box

 
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.