Descripción de Producto
descripción de producto
Cajón de plástico bandeja bandeja de plástico (PK3109)
Artículo nº: | PK3109 |
Nombre del producto: | Estante Plasic Bin |
Tamaño: | W117*D300*H90mm |
Material: | El PP (100% de material virgen) |
N. W: | 0.302kg. |
Carga: | 4kg. |
Cant. /ctn: | 48pcs |
Caja de cartón Tamaño: | 600*400*507mm |
Color: | Azul oscuro y azul claro |
Accesorios: | Etiqueta, cubierta de plástico. |
Puerto: | Qingdao u otros puertos de China |
Certificado: | SGS, la FDA, RoHS, LLEGAR A |
1. Hecha de polipropileno de alta resistencia y fácil de limpiar.
2. Perfecto para almacenar pequeñas piezas y componentes en cualquier industria.
3. Apilable en cada uno de los otros y trabaja con alambre, estanterías estantería.
4. Gran tarjeta de etiquetado para una fácil identificación.
5. Disponible en 12 tamaños para guardar una amplia gama de diferentes elementos.
Serie | El modelo | El D. E. W x L×H(mm) | Dimensiones externas W x L×H(pulg. ) | N. W (Kg) | La tapa. (L) | Tapa de la carga. (Kg) | Tapa de la carga de pila (kg). | Cant. /ctn (Pc) | Cant. /20GP (Ctn) | Cant. /40HQ (Ctn) |
109 | PK3109 | 117×300×90 | 4-3/5×11-4/5 x 3-1/2 | 0, 302 | 2 | 2 | 6 | 48 | 196 | 476 |
PK4109 | 117×400×90 | 4-3/5×10×15-7/3-1/2 | 0, 374 | 2.7 | 3 | 9 | 24 | 294 | 714 | |
PK5109 | 117×500×90 | 4-3/5×19-7/10×3-1/2 | 0.473 | 3.5 | 4 | 12 | 24 | 236 | 571 | |
PK6109 | 117×600×90 | 4-3/5×23-3/5 x 3-1/2 | 0.549 | 4.2. | 5 | 15 | 24 | 196 | 476 | |
209 | PK3209 | 234×300×90 | 9-1/5×11-4/5 x 3-1/2 | 0.464 | 4.4. | 5 | 15 | 24 | 196 | 476 |
PK4209 | 234×400×90 | 9-1/5×10×15-7/3-1/2 | 0, 594 | 6 | 6 | 20 | 12 | 294 | 714 | |
PK5209 | 234×500×90 | 9-1/5×19-7/10×3-1/2 | 0.678 | 7.8 | 8 | 25 | 12 | 236 | 571 | |
PK6209 | 234×600×90 | 9-1/5×23-3/5 x 3-1/2 | 0.806 | 9.4. | 10 | 30 | 12 | 196 | 476 | |
214 | PK3214 | 234×290×140 | 9-1/5×11-2/5 x 5-1/2 | 0.568 | 7.1. | 7 | 20 | 16 | 185 | 450 |
PK4214 | 234×390×140 | 9-1/5×15-2/5 x 5-1/2 | 0.699 | 9.9 | 8 | 25 | 8 | 278 | 675 | |
PK5214 | 234×490×140 | 9-1/5×19-3/10×5-1/2 | 0.91 | 12.6 | 9 | 27 | 8 | 222 | 539 | |
PK6214 | 234×600×140 | 9-1/5 * 23-3/5 * 5-1/2 | 1.028 | 15.4 | 10 | 30 | 8 | 196 | 476 |
Características
Aplicaciones de productos
¿Por qué elegirnos
Introducción de la empresa
Qingdao Guanyu Plasic Co., Ltd. En la línea de almacenamiento, organización y la solución de transporte. Con buenos productos, precios más bajos y el mejor servicio, nuestro objetivo material hangding para aumentar la eficiencia y reducir los costos de las industrias.
Desde 1999, Qingdao Guanyu ha sido el líder del sector en el suministro de productos de manipulación y almacenamiento de material plástico, para el depósito de almacenamiento, recipientes, cable estanterías estantería, etc., que se utilizan en la industria, Herlthcare, tienda, la casa Y así sucesivamente.
1. Q: ¿una Fábrica o empresa comercial?
A: Somos una Fábrica.
2. Q: ¿dónde está su fábrica situada? ¿Cómo puedo Visitar?
A: Nuestra fábrica está situada en Qingdao, Provincia de Shandong, China. Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, están cordialmente bienvenidos a visitarnos!
3. Q: ¿Cuál es el material de sus productos?
R: Podríamos hacer los productos según sus necesidades.
4. Q: ¿Cómo puedo Obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
5. Q: ¿Cómo funciona su fábrica hacer con respecto al control de calidad?
R: "La calidad es prioridad. Qingdao Guanyu la gente siempre atribuyen gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el final.
6. P. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
7. P: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A: Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician;
Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos,
No importa de dónde vienen.