Descripción de Producto
Professional fabricante OEM
Cable diez fabricante en China
ESP líder en fabricación de cables , el cable de caucho más grande fabricante en China.
Con UL y TUV,KEMA,CE,BV, PSB, SABA certificaciones
Con el informe de pruebas de tipo TUV
Con la norma ISO9001, ISO18001, OHSAS18001 syetem certificaciones
Almeja Argo Thia Triplex Antena Cable de paquete de caída del servicio
Producimos el ABC el cable eléctrico utilizado para la línea aérea(Duplex, triplex, quadruplex) en la norma IEC ASTM, ANSI/ICEA S-76-474 NF C 33-209 estándar.
LV ABC(Paquete de cable de antena de cable) con conductor AAAC
Caída del servicio de cable Cable(ABC) se utilizan principalmente para la transmisión de energía eléctrica, Duplex, Triplex, Quadruplex.
Caída del servicio de cable Cable(ABC) se utilizan principalmente para la transmisión de energía eléctrica, rebuiding bosque de las ciudades y regiones. Pueden mejorar la seguridad y la dependencia de la malla de alambre electrificado.
Escriba una caída del servicio de cable CABLE ABC
ABC - Paquete de cable de antena de cable :se utilizan principalmente para la transmisión de energía eléctrica, rebuiding bosque de las ciudades y regiones. Pueden mejorar la seguridad y la dependencia de la malla de alambre electrificado.
Aplicaciones
Para el suministro del servicio de la antena de 120 voltios para servicio provisional en la construcción,exterior o en el alumbrado público . Para el servicio a 600 voltios o menos a una temperatura de los conductores de 75 máximo.
La construcción
Conductor de fase de construcción:el conductor de fase es de aleación de aluminio 1350-H19 duramente dibujado, concéntricos comprimido-lay-varados.
El Conductor neutro de la construcción
Los conjuntos de cable están disponibles con los siguientes conductores neutro:
Los conductores de aluminio recubierto de acero reforzado (ACSR), concéntricos-lay filamentos
La aleación de aluminio 1350-H19 hard-remolque, concéntricos-lay filamentos
La aleación de aluminio 6201-T81, concéntricos-lay filamentos
Material de aislamiento
El nivel de aislamiento en el conductor de fase es de color negro de polietileno de baja densidad crosslinked (XLPE)
Alternativamente, el negro de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) aislamiento con un 75°C de temperatura está disponible bajo petición.
Las normas
1. B-230, cable de aluminio 1350-H19 para usos eléctricos.
2. B-231 Los conductores de aluminio, Concentric-Lay filamentos.
3. B-232 Los conductores de aluminio, Concentric-Lay filamentos, reforzado de acero recubierto (ACSR).
4. B-399 Concentric-Lay varados_6201-T81 Conductores de aleación de aluminio.
5. B498 Zinc-Coated el núcleo de acero cables para los conductores de aluminio, acero reforzado (ACSR).
6. Servicio de cable dúplex caída cumple o supera todos los requisitos aplicables de ANSI/ICEA S-76-474
Hoja de datos
El código | El conductor de fase | Neutro desnuda Messenger | Peso por | Rating(a) | ||||||
Nombre | 1000 pies (lbs). | |||||||||
El tamaño | Strand | El aislamiento | El tamaño | *Strand | Romper | XLP. | La poli | XLP. | La poli | |
AWG | Grosor | AWG | La fuerza | |||||||
(Mls) | (Lbs). | |||||||||
AAC | ||||||||||
Pekingese | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66,8 | 63.1 | 70 | 70 |
Dachshund | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 101 | 95.4 | 90 | 90 |
Doberman | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1.350 | 153 | 145,7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1.990 | 243 | 234.2 | 160 | 160 |
ACSR NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
Setter | 6 | Solid | 45 | 6 | "6/1 | 1.19 | 75 | 73.2 | 70 | 70 |
Pastor | 6 | 7/w | 45 | 6 | "6/2 | 1.19 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
Esquimal | 4 | Solid | 45 | 4 | "6/3 | 1.86 | 114 | 111.6 | 90 | 90 |
Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | "6/4 | 1.86 | 119 | 113.6 | 90 | 90 |
Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | "6/5 | 2.85 | 182 | 174.7 | 120 | 120 |
Bull | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | "6/6. | 4.38 | 289 | 280.3 | 160 | 160 |
Aleación 6201 NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
Chihuahua | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
Harrier | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 102 | 99.9 | 90 | 90 |
Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 107 | 101,9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2.800 | 163 | 156.2 | 120 | 120 |
Talón | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 4,460 | 259 | 250.8 | 160 | 160 |
Servicio de Conductor Drop-Aluminum Triplex
El código | El conductor de fase | Neutro desnuda Messenger | Peso por | Ampacity (amperios) | |||||||
Nombre | 1000 pies (lbs). | ||||||||||
El tamaño | Encalladura | El aislamiento | El tamaño | Encalladura | Romper | XLP. | La poli | XLP. | La poli | ||
AWG | Grosor | AWG | La fuerza | ||||||||
(Mls) | (Lbs). | ||||||||||
Aleación 6201 NEUTRAL-Messenger | |||||||||||
Minex | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 | |
Hippa | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113,2 | 105.7 | 85 | 70 | |
Langostinos | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158,4 | 154.1 | 115. | 90 | |
Los percebes | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168.3 | 158.2 | 115. | 90 | |
El camarón | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253.7 | 239,7 | 150 | 120 | |
Gammarus | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 411.7 | 386 | 205 | 160 | |
Leda | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 402.7 | 386 | 205 | 160 | |
Dungenese | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 | |
Cíclope | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 | |
Flustra | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | |
Lepas | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 | |
Aleación 6201 Reducción de la Neutral-Messenger | |||||||||||
La Artemia | 4 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 141.4 | 137.1 | 115. | 90 | |
El Cangrejo | 4 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 151.3 | 141,2 | 115. | 90 | |
Solaster | 2 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 226.6 | 212.6 | 150 | 120 | |
Sandcrab | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Echinus | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 358.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Cangrejos | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 452.6 | 422.5 | 235 | 185 | |
Sipho | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 441 | 422.5 | 235 | 185 | |
Fulgar | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 543.4 | 521.1 | 275 | 215 | |
Arca | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 671.2 | 644.6 | 315 | 245 | |
AAC NEUTRAL-Messenger | |||||||||||
Haiotis | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 563 | 102.5 | El 98,8 | 85 | 70 | |
Rotula | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 | |
Fusus | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115. | 90 | |
Oyster | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161.8 | 151,7 | 115. | 90 | |
Clam | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
La púrpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 | 336 | 19 | 6,146 | 1160 | 1118 | 420 | 325 | |
Con el tamaño completo ACSR MESSENGER | |||||||||||
Paludina | 6 | Solid | 45 | 6 | "6/1 | 1.190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | "6/1 | 1.190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
Whelk | 4 | Solid | 45 | 4 | "6/1 | 1.860 | 169 | 165 | 115. | 90 | |
Periwinkle | 4 | 7/w | 45 | 4 | "6/1 | 1.860 | 176 | 172 | 115. | 90 | |
Caracol | 2 | 7/w | 45 | 2 | "6/1 | De 2850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | "6/1 | 4,380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | "6/1 | 4,380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | "6/1 | 5,310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
Tritón | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | "6/1 | 5,310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | "6/1 | 6,620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | "6/1 | 6,620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
Afeitadora | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | "6/1 | 8.350 | 814 | 799. | 315 | 245 | |
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | "6/1 | 8.350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
Limpet | 336.4 | 19/w | 80 | 336 | "6/1 | 8,680 | 1209 | En el 1167 | 420 | 325 | |
ACSR con tamaño reducido, de Messenger | |||||||||||
Vieira | 4 | Solid | 45 | 6 | "6/1 | 1.190 | 148 | 144 | 115. | 90 | |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | "6/1 | 1.190 | 158 | 148 | 115. | 90 | |
Berberechos | 2 | 7/ w | 45 | 4 | "6/1 | 1.860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
Janthina | 1/0 | 7/ w | 60 | 2 | "6/1 | De 2850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
Ranella | 1/0 | 19/ w | 60 | 2 | "6/1 | De 2850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
Servicio de Conductor Drop-Aluminum Quadruplex
El código | El conductor de fase | Neutro desnuda Messenger | Peso por | Rating(a) | ||||||
Nombre | 1000 pies (lbs). | |||||||||
El tamaño | Strand | El aislamiento | El tamaño | Strand | Romper | XLP. | La poli | XLP. | La poli | |
AWG | Grosor | AWG | La fuerza | |||||||
(Mls) | (Lbs). | |||||||||
AAC NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
Clydesdale | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 799. | 765.6 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1.546 | 1,519.20 | 370 | 280 |
ACSR NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
Morochuca | 6 | Solid | 45 | 6 | "6/1 | 1.190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | "6/1 | 1.190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | Solid | 45 | 4 | "6/1 | 1.860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | "6/1 | 1.860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | "6/1 | De 2850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | "6/1 | 4,380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | "6/1 | 5,310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | "6/1 | 6,620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | "6/1 | 8.350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
Bronco | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | '18/1 | 8,580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
Gelding | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | "6/1 | 8.350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
Aleación 6201 NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
Bay | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
El entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
El entrenador alemán | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
Arabian | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
Bélgica | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
Pura Sangre | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
Caminar | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 |
Embalaje y envío para el servicio de cable caída
El tambor de exportación estándar, 500 metros/rdum,1000m/tambor o como su requirment.
Certificado:
Somos uno de rango superior China fabricante de cable cable&.Nuestros productos cumplen las normas de GB, ASTM, DIN IEC JIS, NF, AS/NZS CSA GOST y así sucesivamente . Thte al mismo tiempo, hemos obtenido la ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001, UL, CE,KEMA, TUV, Bureau Veritas, Lloyd,IEC,GL,SA,NK,KR certificados.
Breve Empresa:
Ee.Uu. es nuestro principal mercado. Hay algunas grandes empresas hemos cooperado de muchos años. También hacemos certificaciones UL para estos productos: RHH/RHW/RHW/XHH/XHHW-2/XHHW-2/SIS THHN/THHW/THW/THW-2/THWN/THWN-2/TW,SER/SEU/USA/uso-2/MHF, MV-90/MV-105,cable,cable TC MC,DLO,tipo DG,va el cable, cable de CA,Soow,cable de soldadura y así sucesivamente.
Creado en 1993, Hebei Huatong alambres y cables Group Co., Ltd cubre un área de más de 220.000 metros cuadrados, posee más de 420 establece el equipo de fabricación y más de 250 conjuntos de pruebas de equipo o aparato. Nuestra capacidad de producción anual es de 3 billionYuan.Ahora hay más de 800 empresarios en nuestra empresa, entre los cuales más de 150 son técnicos. Con el continuo esfuerzo de todos los empleadores, Hebei Huatong alambres y cables Group Co., Ltd ha realizado un gran desarrollo para convertirse en una empresa moderna y completa, una de las empresas de gran escala en los alambres y cables de la industria. Nuestros productos son ampliamente utilizados en el campo de energía eléctrica, el carbón, la metalurgia, industria petroquímica, ferrocarril, la defensa nacional, la construcción, la aviación nacional y otros proyectos clave. Nuestros productos tienen una amplia influencia y la buena reputación en el mercado interior y el mercado mundial, tales como los Estados Unidos , Holanda, Italia, Rusia, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Etiopía, Ghana, Argelia, Congo, Oriente Medio y Sudeste de Asia y así sucesivamente .
Nuestro servicio:
1,22 años de experiencia de la producción y exportación de 13 años de experiencia .
2.Certificación de Productos :UL, CE,BV y TUV,KEMA, PSB,SABS,abs,NK,LR,KR,GL...
3. Servicio de OEM disponible basado en el diario y la autorización legal.
4.Un estricto sistema de control de calidad.
5.La rápida entrega y la retroalimentación más rápido plazo de entrega de nuestros competidores.
6.Excelente calidad con precios razonables.
7. Un fuerte soporte técnico (datos técnicos, dibujo, etc.).
8.El trabajo en equipo profesional de servicio para usted de forma activa.
9.stock disponible, una muestra gratis está disponible.